Внимание: Лицензии на право использования продуктов ООО «КРИПТО-ПРО» бессрочные.
Быстрый переход:
- СКЗИ "КриптоПро CSP/TLS"
- СКЗИ "КриптоПро JCP"
- ПАК "КриптоПро УЦ"
- Службы PKI (Инфраструктура открытых ключей)
- Дополнительное программное обеспечение
- Secure Pack Rus
- Услуги технической поддержки и сопровождения
- Услуги удостоверяющего центра ООО "КРИПТО-ПРО"
- Прочие услуги
Продукты партнёров:
СКЗИ "КриптоПро CSP/TLS/JCP" |
||||
| Дистрибутив программного обеспечения на одном CD, включая комплект эксплуатационной документации. Формуляр, копия сертификата соответствия. | 600 р. | |||
| Дистрибутив "КриптоПро SDK" на CD. Включает КриптоПро TSP SDK, КриптоПро OCSP SDK, КриптоПро ЭЦП SDK, КриптоПро .NET SDK |
600 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 2.0
MS Windows 98/98 SE/ME/NT/2000/XP |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ "КриптоПро CSP" на одном рабочем месте/сервере | 1800 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 2.0 на одном сервере MS Windows (включая TLS) | 9000 р. | |||
| "КриптоПро CSP-Solaris" версии 2.0
Solaris 8 (Sparc/IA32) |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP-Solaris на одном сервере | 20000 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.0
MS Windows 2000/XP/2003 (IA32, IA64) |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте | 1800 р. | |||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте (включает право пользования библиотеки ядра) | 2200 р. | |||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS, библиотеки ядра) | 20000 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.0
Red Hat Linux 7 (9), FreeBSD 5, Solaris 9 (Sparc/IA32) |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP | 25000 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.6
Windows 2000/XP/2003 (ia32), Windows XP/2003 (x64, ia64), Windows Vista/2008/7 (ia32, x64), Windows 2008 R2 |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте | 1800 р. | |||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS) | 20000 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.6
Linux Standard Base ISO/IEC 23360 (ia32/x64), FreeBSD 5 (ia32), Solaris 10 (sparc/ia32/x64), AIX (Power PC). |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте | 1800 р. | |||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS) | 25000 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.6 для использования в составе продуктов Партнеров
Check Point SecurePlatform, Stonegate Firewall/VPN |
||||
| Просмотреть цены на Check Point SecurePlatform, Stonegate Firewall/VPN | ||||
| "КриптоПро Рутокен CSP" (включает USB ключ Рутокен КП)
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 |
||||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро Рутокен CSP" | 2100 р. | |||
| "КриптоПро eToken CSP"
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 |
||||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро eToken CSP" с USB-ключом | 2200 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро eToken CSP" со смарт-картой | 1700 р. | |||
| "Магистра CSP"
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 |
||||
| Лицензия на право использования СКЗИ "Магистра CSP" с USB-ключом | 2050 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "Магистра CSP" со смарт-картой | 1700 р. | |||
| "КриптоПро CSP" версии 3.6
Smartphone (Windows Mobile 5.0/6.0, Windows Smartphone 2003 SE) Pocket PC (Windows Mobile 5.0/6.0, Windows Pocket PC 2003 SE) |
||||
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном устройстве | 1000 р. | |||
| По вопросам оптовых закупок обращаться в коммерческий отдел.
Тел. +7 (495) 7804820, почта: info@cryptopro.ru |
||||
| "КриптоПро JCP" версии 1.0
Sun Java 2™ J2SE |
||||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на одном рабочем месте | 800 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на одном сервере с одним ядром процессора (или для Intel - с 2 ядрами с отключенным Hyper Threading) | 20000 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на одном сервере с двумя ядрами (или для Intel - с 4 ядрами с отключенным Hyper Threading) | 40000 р. | |||
| Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на одном сервере с неограниченным количеством ядер | 80000 р. | |||
| Лицензия на право использования "КриптоПро JavaTLS" на одном сервере | 3000 р. | |||
| Замена лицензий "КриптоПро CSP" | ||||
| Замена одной лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP" 1.1 на "КриптоПро CSP" 2.0 | 750 р. | |||
| Замена одной лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP" 1.1, 2.0 на "КриптоПро CSP" 3.0 | 750 р. | |||
| Замена одной лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP" 1.1, 2.0, 3.0 на "КриптоПро CSP" 3.6 | 750 р. | |||
| Замена одной лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP" 2.0 на "КриптоПро CSP" 3.0 на серверах MS Windows 2000/2003 | 6000 р. | |||
| Замена одной лицензии СКЗИ "КриптоПро Solaris" на "КриптоПро CSP" 3.0 на серверах Solaris | 8000 р. | |||
ПАК "КриптоПро УЦ" 1.5 КС2 |
||||
|
Количество зарегистрированных пользователей на Центре сертификации "КриптоПро УЦ" |
Стоимость ПАК "КриптоПро УЦ" в стандартной конфигурации |
Стоимость ПАК "КриптоПро УЦ" в расширенной конфигурации |
||
| 100 | 90000 р. | 225000 р. | ||
| 200 | 135000 р. | 270000 р. | ||
| 500 | 180000 р. | 315000 р. | ||
| 1000 | 225000 р. | 360000 р. | ||
| 2000 | 495000 р. | |||
| 3000 | 630000 р. | |||
| 4000 | 765000 р. | |||
| 5000 | 900000 р. | |||
| 10000 | 1350000 р. | |||
| Свыше 10000 | согласовывается | |||
Стоимость программного комплекса указана в базовой комплектации, включающей:
|
||||
| Дополнительные компоненты ПАК "КриптоПро УЦ"1.5 КС2 | ||||
| Лицензия на право использования одной компоненты "Центр Регистрации" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 | 180000 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "АРМ администратора Центр Регистрации" ПАК "КриптрПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 | 18000 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "АРМ разбора конфликтных ситуаций" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 | 5400 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "Центр Регистрации. Сервер отчетов" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 | 30000 р. | |||
ПАК "КриптоПро УЦ" 1.5 КС3 |
||||
|
Количество зарегистрированных пользователей на Центре сертификации "КриптоПро УЦ" |
Стоимость ПАК "КриптоПро УЦ" в стандартной конфигурации |
Стоимость ПАК "КриптоПро УЦ" в расширенной конфигурации |
||
| 100 | 117000 р. | 292500 р. | ||
| 200 | 175500 р. | 351000 р. | ||
| 500 | 234000 р. | 409500 р. | ||
| 1000 | 292500 р. | 468000 р. | ||
| 2000 | 643500 р. | |||
| 3000 | 819000 р. | |||
| 4000 | 994500 р. | |||
| 5000 | 1170000 р. | |||
| 10000 | 1755000 р. | |||
| Свыше 10000 | согласовывается | |||
Стоимость программного комплекса указана в базовой комплектации, включающей:
Дополнительно для штатной эксплуатации ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 КС3 Лицензиат должен приобрести:
|
||||
| Дополнительные компоненты ПАК "КриптоПро УЦ"1.5 КС3 | ||||
| Лицензия на право использования одной компоненты "Центр Регистрации" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС3 | 234000 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "АРМ администратора Центр Регистрации" ПАК "КриптрПро УЦ" версии 1.5 класс КС3 | 23400 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "АРМ разбора конфликтных ситуаций" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС3 | 7020 р. | |||
| Лицензия на право использования одной компоненты "Центр Регистрации. Сервер отчетов" ПАК "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС3 | 39000 р. | |||
Замена версий и редакций ПАК "КриптоПро УЦ" |
||||
| Лицензия на обновление права использования ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 | 55000 р. | |||
| Лицензия на обновление права использования ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС3
Дополнительно для штатной эксплуатации ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 КС3 Лицензиат должен приобрести:
|
71500 р. | |||
| Лицензия на обновление права использования ПАК "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5 класс КС2 до класса КС3
Дополнительно для штатной эксплуатации ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 1.5 КС3 Лицензиат должен приобрести:
|
16500 р. | |||
Службы PKI (Инфраструктура открытых ключей) |
||||
ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 |
||||
| Серверные компоненты | ||||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро OCSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на одном сервере | 100000 р. | |||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро TSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на одном сервере | 100000 р. | |||
| Лицензия на право использования ПО "Модуля проверки статуса сертификата и электронной подписи" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на одном сервере | 50000 р. | |||
| Лицензия на обновление права использования ПО "КриптоПро OCSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на одном сервере | 30000 р. | |||
| Лицензия на обновление права использования ПО "КриптоПро TSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на одном сервере | 30000 р. | |||
| Клиентские компоненты | ||||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро OCSP Client" на одном рабочем месте | 900 р. | |||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро TSP Client" на одном рабочем месте | 900 р. | |||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Revocation Provider" на одном рабочем месте | 900 р. | |||
| Сертификаты технической поддержки | ||||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро OCSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на сервере | 10000 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро TSP Server" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на сервере | 10000 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "Модуля проверки статуса сертификата и электронной подписи" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на сервере | 5000 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро OCSP Client" на рабочем месте | 400 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро TSP Client" на рабочем месте | 400 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро Revocation Provider" на рабочем месте | 400 р. | |||
| Дистрибутив | ||||
| Дистрибутив ПАК "Службы УЦ" версии 1.5 на CD. Формуляр | 600 р. | |||
| Служба штампов времени "КриптоПро TSP" | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро TSP Client" на одно рабочее место | 900 р. | |||
| Служба актуальных статусов "КриптоПро OCSP" | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро OCSP Client" на одно рабочее место | 900 р. | |||
| "КриптоПро Revocation Provider" | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро Revocation Provider" на одно рабочее место | 900 р. | |||
Дополнительное программное обеспечение |
||||
| Дистрибутив дополнительного программного обеспечения на одном CD, включая комплект эксплуатационной документации. Формуляр | 600 р. | |||
| КриптоПро .NET | ||||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро.NET" на одном рабочем месте | 600 р. | |||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро.NET" на одном сервере | 10000 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро.NET" на одном рабочем месте | 360 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку ПО "КриптоПро.NET" на одном сервере | 2500 р. | |||
| КриптоПро Winlogon версии 1.0 | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро Winlogon" на одном рабочем месте | 900 р. | |||
| Лицензия (серверная) на право пользования "КриптоПро Winlogon-KDC" на одном сервере | 20000 р. | |||
| ЭЦП-процессор
программная компонента для встраивания в прикладные системы |
||||
| Лицензия на право пользования "ЭЦП-процессор" в одной прикладной системе | 16200 р. | |||
| Приложение командной строки
утилита для работы с ЭЦП и шифрованием файлов в интерфейсе командной строки |
||||
| Лицензия на право пользования "Приложения командной строки" на одном рабочем месте/сервере | 450 р. | |||
| КриптоПро EFS | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро EFS" на одном рабочем месте | 1000 р. | |||
| КриптоПро PDF | ||||
| Лицензия на право пользования "КриптоПро PDF" на одном рабочем месте Adobe Acrobat) Для использования в Adobe Reader КриптоПро PDF распространяется бесплатно |
15000 р. | |||
| КриптоПро Office Signature | ||||
| Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Office Signature" | 600 р. | |||
Услуги технической поддержки и сопровождения |
||||
| ПАК "Удостоверяющий Центр "КриптоПро УЦ" | ||||
| Сертификат на годовую поддержку ПАК "Удостоверяющий Центр "КриптоПро УЦ" | 50000 р. | |||
| Прочие продукты | ||||
| Сертификат на годовую поддержку СКЗИ "КриптоПро CSP" на рабочем месте | 500 р. | |||
| Сертификат на годовую поддержку СКЗИ "КриптоПро CSP" на сервере | 2500 р. | |||
| Сертификат на годовую техническую поддержку "КриптоПро SDK" | 50000 р. | |||
Услуги удостоверяющего центра ООО "КРИПТО-ПРО" |
||||
| описание услуги
Централизованная схема обслуживания |
||||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя | 2500 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя (TSP, OCSP) | 3000 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа аутентификации сервера | 9000 р. | |||
| Распределенная схема обслуживания | ||||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя | 3500 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя (TSP, OCSP) | 4000 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа аутентификации сервера | 10000 р. | |||
| Распределенная схема обслуживания с Оператором УЦ | ||||
| Подключение одного Оператора УЦ сроком на 1 год | 9000 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя | 900 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа аутентификации сервера | 9000 р. | |||
| Предоставление услуг сервисов OCSP и TSP (годовое) | 45000 р. | |||
| Система ЭДО РДК (ЗАО) | ||||
| Стоимость изготовления сертификата ключа подписи пользователя Системы ЭДО РДК (ЗАО) | 4000 р. | |||
| Стоимость изготовления сертификата ключа аутентификации сервера Системы ЭДО РДК (ЗАО) | 9000 р. | |||
| Предоставление услуг удостоверяющего центра осуществляется на договорной основе | ||||
Прочие услуги |
||||
| Информационно-консультационные услуги | ||||
| Разработка Регламента услуг удостоверяющего центра (в форме договора и/или локального нормативного акта) | 360000 р. | |||
| Разработка комплекта организационных, распорядительных и исполнительных документов обеспечения деятельности УЦ в форме локальных нормативных актов | 180000 р. | |||
| Разработка комплекта обучающих инструкций персонала удостоверяющего центра | 45000 р. | |||
| Разработка договора (соглашения) о применении ЭЦП участниками системы документооборота (в форме договора и/или локального нормативного акта) | 234000 р. | |||
| Комплект организационных, распорядительных и исполнительных документов обеспечения деятельности УЦ включает в себя: | ||||
| 1. Положение об удостоверяющем центре | положения по организационно-штатной структуре обслуживающего персонала, функциональных обязанностей сотрудников из состава обслуживающего персонала, взаимодействие со смежными подразделениями, меры обеспечения информационной безопасности ресурсов удостоверяющего центра | |||
| 2. Должностные инструкции персонала удостоверяющего центра | функции, права, обязанности и ответственность персонала удостоверяющего центра | |||
| 3. Приказ о назначении уполномоченного лица удостоверяющего центра | возлагает на уполномоченного сотрудника функции, права, обязанности и ответственность уполномоченного лица удостоверяющего центра и закрепляет обязанности владельца соответствующего ключа подписи и сертификата ключа подписи | |||
| Дополнительные услуги | ||||
| Выделение для организации OID в дереве объектных идентификаторов ООО "КРИПТО-ПРО" для использования в качестве идентификатора системной роли ПАК "КриптоПро УЦ" | 6750 р. | |||
| Регистрация OID, выделенного организации в дереве ООО "КРИПТО-ПРО", в ПАК удостоверяющего центра | 990 р. | |||
| Годовое сопровождение OID, зарегистрированного в ПАК удостоверяющего центра и выделенного организации в дереве ООО "КРИПТО-ПРО" | 540 р. | |||
| Регистрация OID организации в ПАК удостоверяющего центра | 990 р. | |||
| Годовое сопровождение OID организации, зарегистрированного в ПАК удостоверяющего центра | 540 р. | |||
| Разработка специального программного модуля для регистрации OID в ОС клиентских рабочих мест | 10000 р. + 150 р. за каждый регистрируемый OID | |||
Продукты партнёров
КриптоАРМ, КриптоАРМ Стандарт Proприложение для работы с ЭЦП и шифрованием файлов в GUI Windows |
|||
| Лицензия на право пользования "КриптоАРМ Стандарт" на одном рабочем месте/сервере | 1200 р. | ||
| Лицензия на право пользования "КриптоАРМ Стандарт Pro" на одном рабочем месте/сервере | 2500 р. | ||
Secure Pack Rus |
|||
| Secure Pack Rus 1.0 for Microsoft Windows XP | 3150 р. | ||
| Secure Pack Rus 1.0 for Microsoft Windows Server (без лицензии на использование КриптоПро TLS) | 9300 р. | ||
| Secure Pack Rus 1.0 for Microsoft Windows Server (включая лицензию на использование КриптоПро TLS) | 30000 р. | ||
| Дистрибутив на компакт-диске | 600 р. | ||
Электронные идентификаторы и ключи |
|||
| Электронные идентификаторы Rutoken | |||
| Rutoken - для аутентификации пользователей при доступе к секретной информации, безопасного хранения паролей, ключей шифрования, цифровых сертификатов, данных пользователей. Rutoken может применяться для решения проблем авторизации и разделения доступа в сетях, безопасного подключения удаленных пользователей, защиты электронной переписки. Использование Rutoken повышает безопасность информационной системы и снижает затраты на ее администрирование. |
|||
| Rutoken 32Кб | 770 р. | ||
| Rutoken 32Кб (сертифицированный) | 850 р. | ||
| Rutoken 64Кб | 784 р. | ||
| Rutoken 128Кб | 990 р. | ||
| C условиями поставки можно ознакомиться здесь. | |||
| USB-ключи eToken PRO | |||
| eToken – персональное средство аутентификации и защищённого хранения данных, аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и электронной цифровой подписью. | |||
| USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ | 918 р. | ||
| USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ, сертификат ФСТЭК №1883 | 983 р. | ||
| Комплект документации и ПО для сертифицированных электронных ключей и смарт-карт eToken (сертификат ФСТЭК №1883) | 210 р. | ||

